学校案内
資格取得
近年の資格取得状況
機械科 | ||
資格 | 平成28年度(12月現在) | |
国家技能検定2級 | 機械保全(機械系保全) | ー |
国家技能検定3級 | 旋盤作業 | 2 |
フライス盤 | ー | |
機械保全(機械系保全) | 6 | |
機械保全(電気系保全) | ー | |
機械検査 | 2 | |
内燃機関組み立て | ー | |
電気工事士 | 第1種 | ー |
第2種 | ー | |
危険物取扱者 | 乙種 | 3 |
丙種 | 10 | |
情報技術検定 | 2級 | ー |
3級 | 73 | |
計算技術検定 | 3級 | 149 |
数学検定 | 3級 | 1 |
アーク溶接技能者 | 54 | |
ガス溶接技能者 | 37 | |
小型移動式クレーン運転技能者 | 7 | |
小型車両系建設機械運転特別教育修了者 | 2 | |
パソコン利用検定2級 | 9 |
電子工学科 | ||
資格 | 平成28年度(12月現在) | |
電気工事士 | 第1種 | ー |
第2種 | 16 | |
国家技能検定2級 | シーケンス制御 | ー |
国家技能検定3級 | 電気系保全 | ー |
シーケンス制御 | 10 | |
電子機器組立 | 1 | |
陸上特殊無線技士 | 第二級 | 8 |
危険物取扱者 | 乙種 | 1 |
情報技術検定 | 2級 | ー |
3級 | 42 | |
計算技術検定 | 3級 | 51 |
パソコン利用技術検定 | 3級 | ー |
P検 | 準2級 | 2 |
3級 | 14 | |
数学検定 | 3級 | ー |
ガス溶接技能講習修了者 | ー | |
小型車両系建設機械運転特別教育修了 | ー | |
小型移動式クレーン運転特別教育修了者 | ー | |
ジュニアマイスター表彰 | ゴールド | ー |
シルバー | ー | |
ブロンズ | ー |
環境技術科 | ||
資格 | 平成28年度(12月現在) | |
危険物取扱者 | 丙種 |
39 |
情報技術検定 | 2級 | ー |
3級 | 5 | |
計算技術検定 | 3級 | 88 |
数学検定 | 3級 | 2 |
アーク溶接特別教育修了 | ー | |
ガス溶接技能研修 | 3 | |
小型車両系建設機械運転特別教育修了 | 23 | |
小型移動式クレーン運転特別教育修了 | ー | |
ジュニアマイスター表彰 | ブロンズ | ー |
パソコン利用技術3級 | 4 | |
秘書検定3級 | 2 | |
ビジネス文書検定3級 | 3 | |
ビジネス実務検定3級 | 0 |
普通科 | ||
資格 | 平成28年度(12月現在) | |
全商ワープロ検定 | 1級 | ー |
2級 | ー | |
3級 | ー | |
4級 | ー | |
漢字検定 | 2級 | ー |
準2級 | 9 | |
3級 | 29 | |
4級 | 3 | |
英語検定 | 2級 | ー |
準2級 | 8 | |
3級 | 15 | |
4級 | 3 | |
数学検定 | 準2級 | 2 |
3級 | 2 | |
秘書検定 | 2級 | ー |
3級 | 3 | |
ビジネス文書検定 | 2級 | 16 |
3級 | 37 | |
危険物取扱者資格 丙 | 1 |
緊急連絡
学校情報
宮城県黒川高等学校
〒981-3685
宮城県黒川郡大和町吉岡字東柴崎62番地
TEL : 022-345-2171
FAX : 022-345-2172
QRコード
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。